2024-2025 у.г.
Рейтинг обучающихся при приёме в 10 класс (естественнонаучный профиль)
№ | Итого |
37 | Преимущественное право зачисления – победитель регионального этапа ВОШ |
43 | 23,92 |
16 | 23,71 |
24 | 23,71 |
42 | 23,61 |
5 | 23,17 |
19 | 21,6 |
30 | 21,2 |
27 | 20,98 |
28 | 20,6 |
40 | 18,69 |
48 | 17,82 |
33 | 17,6 |
49 | 15,51 |
29 | 14,78 |
4 | 15 |
21 | 13 |
53 | 12,81 |
13 54 |
10,66 10,16 |
Рейтинг обучающихся при приёме в 10 класс (гуманитарный профиль)
№ | Итого |
26 | 37.66 |
22 | 33,12 |
2 | 33,09 |
12 | 26,98 |
39 | 26,05 |
38 | 22,79 |
9 | 21,63 |
25 | 20,71 |
45 | 20,61 |
20 | 20,48 |
35 | 17,76 |
34 | 17,26 |
11 | 17,15 |
56 | 16,43 |
15 | 15,29 |
41 | 14,04 |
3 | 13,3 |
23 | 12,88 |
32 | 12,43 |
46 | 11,21 |
Рейтинг обучающихся при приёме в 10 класс (технологический профиль)
№ | Итого |
55 | 29,12 |
17 | 28,92 |
47 | 27,38 |
7 | 24,9 |
18 | 24,45 |
14 | 24,3 |
36 | 18,62 |
6 | 17,8 |
10 | 17,69 |
31 | 16,85 |
44 | 16,26 |
52 | 15,18 |
8 | 13,39 |